Beschreibung
Anzahl der FI-Schalter Typ A | 0 | Anzahl der FI-Schalter Typ B | 0 | Anzahl der Haushaltssteckdosen | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Ladepunkte | 1 | Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2 | 0 | Ausführung Anschluss Anlagenseite | 3-phasig |
Breite | 221 mm | Funktion Zugangskontrolle | nein | Höhe | 272 mm |
Max. Leistung pro Ladepunkt | 11 kW | Mit Energiezähler | nein | Mit Hausanschlusskasten (HAK) | nein |
Mit Kommunikationsschnittstelle | nein | Mit Lastmanagement | nein | Mit Leistungsschutzschalter | nein |
Montageart | Wandmontage | Nennanschlussleistung | 11 kW | Schlagfestigkeit | IK08 |
Schutzart (IP) | IP54 | Tiefe | 116 mm | Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Anzahl der CEE-Steckdosen | 0 | Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO | 0 | Anzahl der Ladekupplungen GB AC | 0 |
Anzahl der Ladekupplungen GB DC | 0 | Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 | 0 | Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS | 0 |
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 | 1 | Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS | 0 | Anzahl der Ladesteckdosen GB | 0 |
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3 | 0 | Datenblatt_ABL_eMH1 Basic 11kW |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.